Fußball erleben – Vereine managen – gemeinsam spielen.
Werden Sie Manager eines virtuellen Fussballvereins und führen Sie Ihr Team gegen andere Benutzer zur Meisterschaft!
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | SC Dorstfeld keine Aufstellung abgegeben | Kickers Erfurt keine Aufstellung abgegeben | 5 - 3 |
| Heute, 16:00 | SV Gladbach keine Aufstellung abgegeben | SpVgg Gelsenkirchen keine Aufstellung abgegeben | 4 - 3 |
| Heute, 16:00 | SpVgg Freiburg keine Aufstellung abgegeben | VfR Potsdam keine Aufstellung abgegeben | 2 - 2 |
| Heute, 16:00 | SpVgg Ulm keine Aufstellung abgegeben | VfR Magdeburg keine Aufstellung abgegeben | 6 - 4 |
| Heute, 16:00 | Fortuna Moers keine Aufstellung abgegeben | VFR Bochum keine Aufstellung abgegeben | 3 - 8 |
| Heute, 16:00 | Sportfreunde Hasleben keine Aufstellung abgegeben | VFB Halberstadt keine Aufstellung abgegeben | 2 - 3 |
| Heute, 16:00 | SpVgg Regensburg keine Aufstellung abgegeben | FSV Langenhorst keine Aufstellung abgegeben | 6 - 3 |
| Heute, 16:00 | SC Braunschweig keine Aufstellung abgegeben | VfR Erfurt keine Aufstellung abgegeben | 6 - 5 |
| Heute, 16:00 | SV Warstein keine Aufstellung abgegeben | SV Cottbus keine Aufstellung abgegeben | 2 - 5 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | VfR Münster keine Aufstellung abgegeben | SV Gronau keine Aufstellung abgegeben | 4 - 6 |
| Heute, 16:00 | Fortuna Saarbrücken keine Aufstellung abgegeben | SpVgg Berlin keine Aufstellung abgegeben | 4 - 4 |
| Heute, 16:00 | FC Schwabing keine Aufstellung abgegeben |
FC WACKER Frankenberg
moebius97 |
0 - 6 |
| Heute, 16:00 | Alemania Bremerhaven keine Aufstellung abgegeben | MWFV Westerwald-Enspel keine Aufstellung abgegeben | 3 - 4 |
| Heute, 16:00 | FC Münchner Löwen keine Aufstellung abgegeben | FC Offenbach keine Aufstellung abgegeben | 1 - 4 |
| Heute, 16:00 | Eintracht Duisburg keine Aufstellung abgegeben | TSG Kassel keine Aufstellung abgegeben | 1 - 6 |
| Heute, 16:00 | FC Mönchengladbach keine Aufstellung abgegeben | VFL Schweinfurt keine Aufstellung abgegeben | 5 - 6 |
| Heute, 16:00 | FC Essen keine Aufstellung abgegeben | VFB Wuppertal keine Aufstellung abgegeben | 2 - 1 |
| Heute, 16:00 | Fortuna Oberhausen keine Aufstellung abgegeben | Fortuna Augsburg keine Aufstellung abgegeben | 1 - 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | VFB Saarbrücken keine Aufstellung abgegeben | Fortuna Münster keine Aufstellung abgegeben | 2 - 6 |
| Heute, 16:00 | 1. FC Fürth keine Aufstellung abgegeben | 1. FC Frankfurt keine Aufstellung abgegeben | 6 - 5 |
| Heute, 16:00 | VFL Aachen keine Aufstellung abgegeben | SpVgg Lübeck keine Aufstellung abgegeben | 3 - 4 |
| Heute, 16:00 | MSV Hamm keine Aufstellung abgegeben | MSV Leverkusen keine Aufstellung abgegeben | 2 - 7 |
| Heute, 16:00 | Fortuna Hagen keine Aufstellung abgegeben | SV Koblenz keine Aufstellung abgegeben | 4 - 4 |
| Heute, 16:00 | MSV Wesel keine Aufstellung abgegeben | FC Freiburg keine Aufstellung abgegeben | 4 - 7 |
| Heute, 16:00 | FC Karlsruhe keine Aufstellung abgegeben | Alemania Bottrop keine Aufstellung abgegeben | 1 - 9 |
| Heute, 16:00 | Eintracht Wiesbaden keine Aufstellung abgegeben | Eintracht Naunhof keine Aufstellung abgegeben | 5 - 3 |
| Heute, 16:00 | 1. FC München keine Aufstellung abgegeben | VFB Nürnberg keine Aufstellung abgegeben | 1 - 5 |
| Heute, 16:00 |
FC Lindau
Dackel59 |
1. FC Wiesbaden keine Aufstellung abgegeben | 1 - 2 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 18:00 | FC Den Haag keine Aufstellung abgegeben | Ajax Leeuwarden keine Aufstellung abgegeben | 5 - 3 |
| Heute, 18:00 | Ajax Almelo keine Aufstellung abgegeben | FC Amersfoort keine Aufstellung abgegeben | 3 - 2 |
| Heute, 18:00 | CF Alkmaar keine Aufstellung abgegeben | CF Apeldoorn keine Aufstellung abgegeben | 1 - 3 |
| Heute, 18:00 |
FC Enschede
stina |
Roter Stier Amsterdam
Captain Tsubasa |
2 - 1 |
| Heute, 18:00 |
FC Herrenveen
Basili |
CF Leeuwarden keine Aufstellung abgegeben | 7 - 5 |
| Heute, 18:00 | FC Almelo keine Aufstellung abgegeben | FC Dordrecht keine Aufstellung abgegeben | 1 - 5 |
| Heute, 18:00 | Excellsior Gouda keine Aufstellung abgegeben |
Ajax Assen FC
Ivonne |
2 - 10 |
| Heute, 18:00 |
VFL Eindhoven
keine Aufstellung abgegeben Dermond |
Excellsior Ösund keine Aufstellung abgegeben | 5 - 3 |
| Heute, 18:00 | Excellsior Almelo keine Aufstellung abgegeben | PSV Hardenberg keine Aufstellung abgegeben | 6 - 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 18:00 | AFC Oldham keine Aufstellung abgegeben | Kettering United keine Aufstellung abgegeben | 1 - 7 |
| Heute, 18:00 |
Red Boys London
Jenny |
Southend FC
Dackel59 |
1 - 0 |
| Heute, 18:00 |
Manchester FC
Genzo Wakabayashi |
AFC Batley keine Aufstellung abgegeben | 4 - 1 |
| Heute, 18:00 | London Rangers keine Aufstellung abgegeben | Red White Liverpool keine Aufstellung abgegeben | 5 - 3 |
| Heute, 18:00 | Belfast FC keine Aufstellung abgegeben | Harrogate FC keine Aufstellung abgegeben | 5 - 4 |
| Heute, 18:00 | FC Farnborough keine Aufstellung abgegeben | FC Bolton keine Aufstellung abgegeben | 2 - 4 |
| Heute, 18:00 | AFC West Bromwich keine Aufstellung abgegeben |
Royal blue Bristol
Meikel |
3 - 5 |
| Heute, 18:00 | Walton City keine Aufstellung abgegeben |
Red Devil Chester
Brum |
0 - 4 |
| Heute, 18:00 |
FC Littlehampton
keine Aufstellung abgegeben moebius97 |
Swansee United keine Aufstellung abgegeben | 10 - 6 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 18:00 | AFC Épinay-sur-Seine keine Aufstellung abgegeben |
FC Marseille
Meikel |
0 - 3 |
| Heute, 18:00 |
AFC Saint-Étienne
cullman |
FC Évreux keine Aufstellung abgegeben | 2 - 1 |
| Heute, 18:00 | Olympique Noisy-le-Grand keine Aufstellung abgegeben | AFC Lyon keine Aufstellung abgegeben | 2 - 7 |
| Heute, 18:00 | FC Sartrouville keine Aufstellung abgegeben |
AFC Bordeaux
Brum |
0 - 6 |
| Heute, 18:00 | AFC Clamart keine Aufstellung abgegeben | Olympique Lille keine Aufstellung abgegeben | 3 - 6 |
| Heute, 18:00 | AFC Aulnay-sous-Bois keine Aufstellung abgegeben |
Club du Football Paris
Captain Tsubasa |
1 - 3 |
| Heute, 18:00 | Olympique Vitry-sur-Seine keine Aufstellung abgegeben | FC Pessac keine Aufstellung abgegeben | 5 - 4 |
| Heute, 18:00 | FC Noisy-le-Grand keine Aufstellung abgegeben | Olympique Aulnay-sous-Bois keine Aufstellung abgegeben | 0 - 5 |
| Heute, 18:00 |
Omega Toulous
Jenny |
AC Saint-Nazaire keine Aufstellung abgegeben | 2 - 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 18:00 | SC Neuss keine Aufstellung abgegeben | SC Neustrelitz 2020 keine Aufstellung abgegeben | 5 - 5 |
| Heute, 18:00 | VFR Stuttgart keine Aufstellung abgegeben | Fortuna Offenbach keine Aufstellung abgegeben | 2 - 7 |
| Heute, 18:00 | RW Hagen keine Aufstellung abgegeben | Borussia Ingolstadt keine Aufstellung abgegeben | 4 - 7 |
| Heute, 18:00 | SG Sachsen Grimma keine Aufstellung abgegeben | 1. FC Groß-Aspach keine Aufstellung abgegeben | 3 - 5 |
| Heute, 18:00 | Karlsruher FV keine Aufstellung abgegeben | Kickers Mühlheim keine Aufstellung abgegeben | 1 - 5 |
| Heute, 18:00 | SpVgg Hamm keine Aufstellung abgegeben | TSG Pforzheim keine Aufstellung abgegeben | 1 - 5 |
| Heute, 18:00 | RW Leverkusen keine Aufstellung abgegeben | Herringer SV keine Aufstellung abgegeben | 1 - 5 |
| Heute, 18:00 | VFB Wolfsburg keine Aufstellung abgegeben | Hansa Westerland keine Aufstellung abgegeben | 2 - 5 |
| Heute, 18:00 | Rot-Weiß Xanten keine Aufstellung abgegeben | VFB Osnabrück keine Aufstellung abgegeben | 3 - 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 20:00 |
TSG Stuttgart
Marcel81 |
SpVgg Darmstadt keine Aufstellung abgegeben | 3 - 1 |
| Heute, 20:00 |
SV Eintracht Leipzig
Brum |
R-W Paderborn
Genzo Wakabayashi |
2 - 0 |
| Heute, 20:00 |
FC Paderborner Löwen
cullman |
St. Pauli Hamburg
Ruth |
0 - 4 |
| Heute, 20:00 |
SV Rostock
TommderTitan |
Rot-Weiß Köln
Andreas 64 |
4 - 2 |
| Heute, 20:00 |
BW Schalke
Thomas |
Traktor Chemnitz
keine Aufstellung abgegeben Dermond |
3 - 1 |
| Heute, 20:00 | FC Kiel keine Aufstellung abgegeben | FC Berlin-Mitte keine Aufstellung abgegeben | 3 - 4 |
| Heute, 20:00 |
Blau-Weiß Bonn
Andreas 64 |
SV Dortmund
TommderTitan |
1 - 1 |
| Heute, 20:00 | VfR Erlangen keine Aufstellung abgegeben |
FSG Langenhagen
Sebastian |
1 - 7 |
| Heute, 20:00 |
SV Wittersburg
keine Aufstellung abgegeben maar10 |
Kickers Gladbach
Marcel81 |
1 - 5 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 20:00 | FC Biburg keine Aufstellung abgegeben | dynamic dresden keine Aufstellung abgegeben | 5 - 8 |
| Heute, 20:00 |
SSCSolingen 1895
Jens |
TSG Magdeburg keine Aufstellung abgegeben | 5 - 1 |
| Heute, 20:00 | RSV Halle Saale keine Aufstellung abgegeben | Alemania Heidelberg keine Aufstellung abgegeben | 2 - 6 |
| Heute, 20:00 | FC Brandenburg keine Aufstellung abgegeben | Alemania Hoffenheim keine Aufstellung abgegeben | 5 - 4 |
| Heute, 20:00 |
FC Traktor Neukloster
Ivonne |
VFB Würzburg keine Aufstellung abgegeben | 4 - 2 |
| Heute, 20:00 | Wismut Aue keine Aufstellung abgegeben | SSV Leverkusen keine Aufstellung abgegeben | 2 - 5 |
| Heute, 20:00 | Eintracht Hanau keine Aufstellung abgegeben |
Rot-Weiß Lurup
Basili |
0 - 7 |
| Heute, 20:00 | Sportfreunde Dortmund keine Aufstellung abgegeben | Eintracht Pforzheim keine Aufstellung abgegeben | 2 - 6 |
| Heute, 20:00 | SC Witten keine Aufstellung abgegeben | SV Hannover keine Aufstellung abgegeben | 2 - 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 20:00 |
FC Remscheid
Jenny |
SC Eintracht Hamburg
keine Aufstellung abgegeben moebius97 |
1 - 2 |
| Heute, 20:00 |
MSV Ascheberg
Thomas |
FK Schaffhausen
Nightfever |
3 - 1 |
| Heute, 20:00 |
FC blau-weiß Hamburg
Basili |
Sg Sprotte Kiel
stina |
0 - 1 |
| Heute, 20:00 |
FSG Nürnberg
Meikel |
FC Herne-West 04
keine Aufstellung abgegeben Meikel |
1 - 1 |
| Heute, 20:00 |
Schwarz-Weiß Frankfurt
AndreSVW |
1. FC Altenhain
Jenny |
0 - 2 |
| Heute, 20:00 |
Blaugold München
Captain Tsubasa |
FC Bavaria München
Captain Tsubasa |
0 - 1 |
| Heute, 20:00 |
VfR Königshof
Dackel59 |
SV Leipzig Probstheida
ulrich |
2 - 3 |
| Heute, 20:00 |
Kreuzberg 1919
stina |
Glück Auf Aue
ulrich |
0 - 2 |
| Heute, 20:00 |
SV Grün-Weiss Bremen
Ivonne |
LSV Cottbus
Brum |
0 - 2 |