Fußball erleben – Vereine managen – gemeinsam spielen.
Werden Sie Manager eines virtuellen Fussballvereins und führen Sie Ihr Team gegen andere Benutzer zur Meisterschaft!
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | Carlton City keine Aufstellung abgegeben | Newport City keine Aufstellung abgegeben | 4 - 4 |
| Heute, 16:00 | Bedford City keine Aufstellung abgegeben | Harrogate Rangers keine Aufstellung abgegeben | 2 - 5 |
| Heute, 16:00 | AFC Torquay keine Aufstellung abgegeben | FC Bradfort keine Aufstellung abgegeben | 2 - 9 |
| Heute, 16:00 | Basildon FC keine Aufstellung abgegeben | AFC Chelmsford keine Aufstellung abgegeben | 3 - 8 |
| Heute, 16:00 | FC Grimsby keine Aufstellung abgegeben | AFC Stockton keine Aufstellung abgegeben | 4 - 0 |
| Heute, 16:00 | Redditch United keine Aufstellung abgegeben | AFC Lincoln keine Aufstellung abgegeben | 6 - 7 |
| Heute, 16:00 | AFC Huddersfield keine Aufstellung abgegeben | AFC Coventry keine Aufstellung abgegeben | 6 - 3 |
| Heute, 16:00 | FC Aldershot keine Aufstellung abgegeben | Torquay United keine Aufstellung abgegeben | 2 - 2 |
| Heute, 16:00 | Huyton-with-Roby FC keine Aufstellung abgegeben | Gaelic Aberdeen keine Aufstellung abgegeben | 2 - 4 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | UD Sant Boi keine Aufstellung abgegeben | SC Villarreal keine Aufstellung abgegeben | 1 - 4 |
| Heute, 16:00 | Espanyol Avilés keine Aufstellung abgegeben | Sporting Segovia keine Aufstellung abgegeben | 3 - 5 |
| Heute, 16:00 | Real San Fernando keine Aufstellung abgegeben | Espaniol keine Aufstellung abgegeben | 0 - 3 |
| Heute, 16:00 | Sporting Cáceres keine Aufstellung abgegeben | CD Arona keine Aufstellung abgegeben | 1 - 3 |
| Heute, 16:00 | CD Motril keine Aufstellung abgegeben | Atlético Ceuta keine Aufstellung abgegeben | 6 - 5 |
| Heute, 16:00 | Real San Cristóbal keine Aufstellung abgegeben | RCD Cartagena keine Aufstellung abgegeben | 1 - 5 |
| Heute, 16:00 | CD Pontevedra keine Aufstellung abgegeben | FC Lleida keine Aufstellung abgegeben | 3 - 8 |
| Heute, 16:00 | Sporting Lugo keine Aufstellung abgegeben | Atlético Vigo keine Aufstellung abgegeben | 7 - 8 |
| Heute, 16:00 | Espanyol Alcoy keine Aufstellung abgegeben | Real Palma keine Aufstellung abgegeben | 5 - 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | Panathinaikos Acharnes keine Aufstellung abgegeben | AOK Athen keine Aufstellung abgegeben | 1 - 6 |
| Heute, 16:00 | BCF Athen keine Aufstellung abgegeben | Panathinaikos Ioannina keine Aufstellung abgegeben | 4 - 5 |
| Heute, 16:00 | Sparta Ioannina keine Aufstellung abgegeben | Olympiakus Volos keine Aufstellung abgegeben | 4 - 6 |
| Heute, 16:00 | Olympiakus Chalkida keine Aufstellung abgegeben | FC Thesaloniki keine Aufstellung abgegeben | 3 - 7 |
| Heute, 16:00 | Panatineikos Rhodos keine Aufstellung abgegeben | FC Chania keine Aufstellung abgegeben | 1 - 6 |
| Heute, 16:00 | AEK Ioannina keine Aufstellung abgegeben | AEK Iraklio keine Aufstellung abgegeben | 3 - 5 |
| Heute, 16:00 | Central Chania keine Aufstellung abgegeben | AOK Volos keine Aufstellung abgegeben | 5 - 4 |
| Heute, 16:00 | Panathinaikos Chania keine Aufstellung abgegeben | Olympiakus Chania keine Aufstellung abgegeben | 6 - 7 |
| Heute, 16:00 | Olympic Iraklio keine Aufstellung abgegeben | AEK Patras keine Aufstellung abgegeben | 3 - 7 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | Matera FC keine Aufstellung abgegeben | UC Trieste keine Aufstellung abgegeben | 3 - 6 |
| Heute, 16:00 | AC Forlì keine Aufstellung abgegeben | SS Tivoli keine Aufstellung abgegeben | 4 - 7 |
| Heute, 16:00 | Perugia FC keine Aufstellung abgegeben | Manfredonia FC keine Aufstellung abgegeben | 2 - 4 |
| Heute, 16:00 | SS Crotone keine Aufstellung abgegeben | US Montesilvano keine Aufstellung abgegeben | 3 - 2 |
| Heute, 16:00 | AC Ragusa keine Aufstellung abgegeben | UC Ravenna keine Aufstellung abgegeben | 1 - 7 |
| Heute, 16:00 | Savona CFC keine Aufstellung abgegeben | AC Firenze keine Aufstellung abgegeben | 5 - 4 |
| Heute, 16:00 | Inter Foligno keine Aufstellung abgegeben | Inter Guidonia Montecelio keine Aufstellung abgegeben | 0 - 4 |
| Heute, 16:00 | Barletta BC keine Aufstellung abgegeben | Crotone BC keine Aufstellung abgegeben | 1 - 3 |
| Heute, 16:00 | Manfredonia BC keine Aufstellung abgegeben | Sassari FC keine Aufstellung abgegeben | 3 - 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | Olympique Angers keine Aufstellung abgegeben | FC Boulogne-Billancourt keine Aufstellung abgegeben | 5 - 5 |
| Heute, 16:00 | AFC Vannes keine Aufstellung abgegeben | FC Cannes keine Aufstellung abgegeben | 5 - 4 |
| Heute, 16:00 | FC Laval keine Aufstellung abgegeben | AFC La Seyne-sur-Mer keine Aufstellung abgegeben | 2 - 5 |
| Heute, 16:00 | AFC Dijon keine Aufstellung abgegeben |
AFC Mülhausen
moebius97 |
0 - 6 |
| Heute, 16:00 | AFC Courbevoie keine Aufstellung abgegeben | FC Quimper keine Aufstellung abgegeben | 4 - 3 |
| Heute, 16:00 | FC Meaux keine Aufstellung abgegeben | AC Boulogne-Billancourt keine Aufstellung abgegeben | 5 - 6 |
| Heute, 16:00 | FC Straßburg keine Aufstellung abgegeben | Olympique Bondy keine Aufstellung abgegeben | 2 - 3 |
| Heute, 16:00 | AC Montauban keine Aufstellung abgegeben | Olympique Orléans keine Aufstellung abgegeben | 3 - 5 |
| Heute, 16:00 | AFC Avignon keine Aufstellung abgegeben | FC Neuilly-sur-Seine keine Aufstellung abgegeben | 2 - 9 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | Excellsior Hoorn keine Aufstellung abgegeben | FC Zwolle keine Aufstellung abgegeben | 6 - 3 |
| Heute, 16:00 | CF Gouda keine Aufstellung abgegeben | CF Alphen aan den Rijn keine Aufstellung abgegeben | 2 - 6 |
| Heute, 16:00 | CF Arnhem keine Aufstellung abgegeben | FC Haarlemmermeer keine Aufstellung abgegeben | 4 - 6 |
| Heute, 16:00 | PSV Heerhugowaard keine Aufstellung abgegeben | CF Amstelveen keine Aufstellung abgegeben | 5 - 6 |
| Heute, 16:00 | VVK Rotterdam keine Aufstellung abgegeben | PSV Groningen keine Aufstellung abgegeben | 0 - 7 |
| Heute, 16:00 | Feyenoord Roosendaal keine Aufstellung abgegeben | CF Nijmegen keine Aufstellung abgegeben | 3 - 7 |
| Heute, 16:00 | FC Leeuwarden keine Aufstellung abgegeben | FC Oss keine Aufstellung abgegeben | 1 - 7 |
| Heute, 16:00 | Ajax Nieuwegein keine Aufstellung abgegeben | CF Deventer keine Aufstellung abgegeben | 2 - 7 |
| Heute, 16:00 | PSV Arnhem keine Aufstellung abgegeben | Feyenoord Bergen op Zoom keine Aufstellung abgegeben | 2 - 7 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 16:00 | AIF Uddevalla keine Aufstellung abgegeben | FF Karlskoga keine Aufstellung abgegeben | 4 - 1 |
| Heute, 16:00 | AIF Norrk keine Aufstellung abgegeben | BK Katrineholm keine Aufstellung abgegeben | 0 - 5 |
| Heute, 16:00 | IF Malmö keine Aufstellung abgegeben | BK Karlstad keine Aufstellung abgegeben | 2 - 7 |
| Heute, 16:00 | BV Helmström keine Aufstellung abgegeben | FK Sundquist keine Aufstellung abgegeben | 2 - 6 |
| Heute, 16:00 | BK Göteborg keine Aufstellung abgegeben | FSK Aik keine Aufstellung abgegeben | 1 - 3 |
| Heute, 16:00 | SC Malmö keine Aufstellung abgegeben | Malmö FV keine Aufstellung abgegeben | 5 - 6 |
| Heute, 16:00 | IFK Trelleborgs keine Aufstellung abgegeben | Frölunda Sk keine Aufstellung abgegeben | 5 - 6 |
| Heute, 16:00 | AIF Falun keine Aufstellung abgegeben | AIF Bor keine Aufstellung abgegeben | 3 - 2 |
| Heute, 16:00 | SK Mjällby keine Aufstellung abgegeben | AF Kalmar keine Aufstellung abgegeben | 4 - 6 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 18:00 | CD San Cristóbal keine Aufstellung abgegeben | Real Torrejón keine Aufstellung abgegeben | 2 - 5 |
| Heute, 18:00 | Espannol Valencia keine Aufstellung abgegeben | Espanol Sevilla keine Aufstellung abgegeben | 3 - 3 |
| Heute, 18:00 |
FC Kastilien Madrid
Basili |
Atlético Barcellona
Meikel |
2 - 2 |
| Heute, 18:00 | Espanyol Vitoria-Gasteiz keine Aufstellung abgegeben | UD Bilpao keine Aufstellung abgegeben | 3 - 4 |
| Heute, 18:00 |
FC Katalonien
Captain Tsubasa |
FC Saragossa
Brum |
0 - 1 |
| Heute, 18:00 |
Real Sociedad Ávila
moebius97 |
RCD Molina keine Aufstellung abgegeben | 4 - 0 |
| Heute, 18:00 | Sporting Torrelavega keine Aufstellung abgegeben | CD Avilés keine Aufstellung abgegeben | 1 - 4 |
| Heute, 18:00 | UD Terrassa keine Aufstellung abgegeben | RCD Zamora keine Aufstellung abgegeben | 2 - 4 |
| Heute, 18:00 | CD Mérida keine Aufstellung abgegeben | Real Ceuta keine Aufstellung abgegeben | 2 - 2 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 18:00 | Altamura BC keine Aufstellung abgegeben | US Prato keine Aufstellung abgegeben | 2 - 5 |
| Heute, 18:00 | Imola CFC keine Aufstellung abgegeben | AC Cinisello Balsamo keine Aufstellung abgegeben | 3 - 6 |
| Heute, 18:00 | Genova CFC keine Aufstellung abgegeben | ACF Forlì keine Aufstellung abgegeben | 4 - 7 |
| Heute, 18:00 | Guidonia Montecelio BC keine Aufstellung abgegeben | UC Vittoria keine Aufstellung abgegeben | 1 - 5 |
| Heute, 18:00 |
FC Piemonte
Captain Tsubasa |
Inter Battipaglia keine Aufstellung abgegeben | 3 - 0 |
| Heute, 18:00 | Avellino CFC keine Aufstellung abgegeben | Faenza FC keine Aufstellung abgegeben | 2 - 7 |
| Heute, 18:00 | US Carpi keine Aufstellung abgegeben | Fortuna Pisa keine Aufstellung abgegeben | 1 - 7 |
| Heute, 18:00 | AC Acerra keine Aufstellung abgegeben |
ASC Partenza Genuar
cullman |
1 - 6 |
| Heute, 18:00 |
CF Inter Neapel
Genzo Wakabayashi |
blu reale Milano
Meikel |
2 - 2 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 20:00 | AIF Upplands V keine Aufstellung abgegeben | Norrköping FF keine Aufstellung abgegeben | 2 - 7 |
| Heute, 20:00 | FF Kung keine Aufstellung abgegeben | BK Alings keine Aufstellung abgegeben | 0 - 7 |
| Heute, 20:00 | FC Helmström keine Aufstellung abgegeben | SK Lund keine Aufstellung abgegeben | 3 - 6 |
| Heute, 20:00 | Göteborg FV keine Aufstellung abgegeben | CF Östersunds keine Aufstellung abgegeben | 3 - 3 |
| Heute, 20:00 | IF Eskilstuna keine Aufstellung abgegeben | FF Elfsborg keine Aufstellung abgegeben | 3 - 6 |
| Heute, 20:00 |
FC Blau-Weiß Stockholm
Basili |
IF Skellefte keine Aufstellung abgegeben | 3 - 2 |
| Heute, 20:00 | SK Trelleborg keine Aufstellung abgegeben | Hammarby FK keine Aufstellung abgegeben | 4 - 2 |
| Heute, 20:00 | FF Halmstad keine Aufstellung abgegeben | AIF Helsingborgs keine Aufstellung abgegeben | 4 - 2 |
| Heute, 20:00 | SK Vallentuna keine Aufstellung abgegeben |
Blau-Gelb Sirius Uppsala
Ivonne |
1 - 5 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heute, 20:00 | AOK Chalkida keine Aufstellung abgegeben | Sparta Larisa keine Aufstellung abgegeben | 2 - 3 |
| Heute, 20:00 | Olympiakus Patras keine Aufstellung abgegeben | Panathinaikos Chalkida keine Aufstellung abgegeben | 6 - 3 |
| Heute, 20:00 | AOK Chania keine Aufstellung abgegeben | Panathinaikos Iraklio keine Aufstellung abgegeben | 4 - 5 |
| Heute, 20:00 |
AEK Poseidon Korfu
Ivonne |
Panathinaikos Pir keine Aufstellung abgegeben | 4 - 0 |
| Heute, 20:00 | FC Athen keine Aufstellung abgegeben | Olympiakus Larisa keine Aufstellung abgegeben | 1 - 4 |
| Heute, 20:00 | Apollo Levadia FC keine Aufstellung abgegeben |
FC Mavro Kitrino Athen
Basili |
2 - 7 |
| Heute, 20:00 | Spartakus Piräus keine Aufstellung abgegeben | Sparta Athen keine Aufstellung abgegeben | 3 - 3 |
| Heute, 20:00 | AEK Chania keine Aufstellung abgegeben | AOK Pir keine Aufstellung abgegeben | 5 - 4 |
| Heute, 20:00 |
Sparta Thessaloniki
Ruth |
Sparta Volos keine Aufstellung abgegeben | 6 - 1 |