Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Espanyol Alcoy | 11 | 7 | 2 | 2 | 58:34 | 24 | 23 Saisonverlauf |
2 |
Sporting Lugo | 11 | 7 | 1 | 3 | 64:43 | 21 | 22 Saisonverlauf |
3 |
FC Lleida | 11 | 7 | 1 | 3 | 47:40 | 7 | 22 Saisonverlauf |
| 4 | SC Villarreal | 11 | 7 | 0 | 4 | 54:48 | 6 | 21 Saisonverlauf |
| 5 | Espanyol Avilés (AB) | 11 | 6 | 1 | 4 | 53:51 | 2 | 19 Saisonverlauf |
| 6 | Real Palma (AB) | 11 | 6 | 0 | 5 | 48:39 | 9 | 18 Saisonverlauf |
| 7 | Real San Fernando | 11 | 5 | 2 | 4 | 54:47 | 7 | 17 Saisonverlauf |
| 8 | Real San Cristóbal | 11 | 5 | 2 | 4 | 52:46 | 6 | 17 Saisonverlauf |
| 9 | Sporting Cáceres | 11 | 5 | 1 | 5 | 50:43 | 7 | 16 Saisonverlauf |
| 10 | Espaniol | 11 | 5 | 1 | 5 | 47:49 | -2 | 16 Saisonverlauf |
| 11 | CD Motril (AB) | 11 | 5 | 1 | 5 | 44:51 | -7 | 16 Saisonverlauf |
| 12 | UD Sant Boi | 11 | 4 | 2 | 5 | 45:47 | -2 | 14 Saisonverlauf |
| 13 | CD Arona | 11 | 4 | 2 | 5 | 39:43 | -4 | 14 Saisonverlauf |
| 14 | Sporting Segovia | 11 | 3 | 5 | 3 | 40:51 | -11 | 14 Saisonverlauf |
| 15 | Atlético Vigo | 11 | 3 | 3 | 5 | 37:54 | -17 | 12 Saisonverlauf |
| 16 | RCD Cartagena | 11 | 3 | 2 | 6 | 44:48 | -4 | 11 Saisonverlauf |
| 17 | CD Pontevedra | 11 | 1 | 4 | 6 | 30:44 | -14 | 7 Saisonverlauf |
| 18 | Atlético Ceuta | 11 | 0 | 2 | 9 | 38:66 | -28 | 2 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
| Aufstieg in 1. Liga Spanien | |
| Relegation 2. Liga Spanien – Platz 3 |
Spieltagsstatistik – 11. Spieltag
9 von 9 Spielen begonnen oder beendet.
| Tore | 74 |
|---|---|
| Gelbe Karten | 8 |
| Gelb-Rote Karten | 0 |
| Rote Karten | 0 |
| Zuschauer gesamt | 182.726 |
| Heimsiege | 1 |
| Unentschieden | 4 |
| Auswärtssiege | 4 |
Ein neuer Song von Herzjuwel für die kommende Fußball-WM.
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören