Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SpVgg Regensburg | 20 | 19 | 0 | 1 | 136:48 | 88 | 57 Saisonverlauf |
2 |
SC Braunschweig (AB) | 20 | 18 | 2 | 0 | 122:44 | 78 | 56 Saisonverlauf |
3 |
Fortuna Münster | 20 | 17 | 1 | 2 | 121:45 | 76 | 52 Saisonverlauf |
| 4 | SV Gladbach (AB) | 20 | 15 | 2 | 3 | 122:45 | 77 | 47 Saisonverlauf |
| 5 | FC Lindau | 20 | 10 | 3 | 7 | 81:70 | 11 | 33 Saisonverlauf |
| 6 | Fortuna Hagen | 20 | 10 | 2 | 8 | 61:66 | -5 | 32 Saisonverlauf |
| 7 | MSV Hamm | 20 | 10 | 1 | 9 | 60:84 | -24 | 31 Saisonverlauf |
| 8 | SpVgg Lübeck | 20 | 9 | 3 | 8 | 68:67 | 1 | 30 Saisonverlauf |
| 9 | 1. FC Fürth | 20 | 10 | 0 | 10 | 64:70 | -6 | 30 Saisonverlauf |
| 10 | Eintracht Wiesbaden | 20 | 9 | 2 | 9 | 68:77 | -9 | 29 Saisonverlauf |
| 11 | FC Freiburg | 20 | 9 | 0 | 11 | 83:76 | 7 | 27 Saisonverlauf |
| 12 | Alemania Bottrop | 20 | 7 | 5 | 8 | 70:61 | 9 | 26 Saisonverlauf |
| 13 | SV Koblenz | 20 | 8 | 0 | 12 | 59:75 | -16 | 24 Saisonverlauf |
| 14 | 1. FC Wiesbaden | 20 | 7 | 1 | 12 | 56:71 | -15 | 22 Saisonverlauf |
| 15 | FC Karlsruhe | 20 | 7 | 1 | 12 | 44:81 | -37 | 22 Saisonverlauf |
| 16 | VFB Nürnberg | 20 | 6 | 3 | 11 | 57:73 | -16 | 21 Saisonverlauf |
| 17 | 1. FC Frankfurt (AB) | 20 | 6 | 2 | 12 | 51:75 | -24 | 20 Saisonverlauf |
| 18 | VFL Aachen | 20 | 6 | 1 | 13 | 53:82 | -29 | 19 Saisonverlauf |
| 19 | 1. FC München | 20 | 2 | 1 | 17 | 44:85 | -41 | 7 Saisonverlauf |
| 20 | Eintracht Naunhof | 20 | 0 | 0 | 20 | 10:135 | -125 | 0 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
| Aufstieg in 6. Liga Deutschland |
Ein neuer Song von Herzjuwel für die kommende Fußball-WM.
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören